Score NEWS2
Score NEWS2
Score de détection précoce de la détérioration clinique du patient adulte hospitalisé.
Calculé à partir de 7 paramètres vitaux. Standardisé au Royaume-Uni, utilisé en France.
→ Voir aussi : Surveillance CV · Sepsis · Transmissions DAR
Calcul du score NEWS2
| Paramètre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR (/min) | ≤ 8 | 9-11 | 12-20 | 21-24 | ≥ 25 | ||
| SpO2 scale 1 (%) | ≤ 91 | 92-93 | 94-95 | ≥ 96 | |||
| SpO2 scale 2 (BPCO) | ≤ 83 | 84-85 | 86-87 | 88-92 | 93-94/O2 | 95-96/O2 | ≥ 97/O2 |
| Pression artérielle (mmHg) | ≤ 90 | 91-100 | 101-110 | 111-219 | ≥ 220 | ||
| Fréquence cardiaque (/min) | ≤ 40 | 41-50 | 51-90 | 91-110 | 111-130 | ≥ 131 | |
| Conscience | Alerte | Altérée | |||||
| Température (°C) | ≤ 35,0 | 35,1-36,0 | 36,1-38,0 | 38,1-39,0 | ≥ 39,1 | ||
| O2 supplémentaire | Oui | Non |
Interprétation et conduite à tenir
| Score | Niveau | Fréquence surveillance | Conduite IDE |
|---|---|---|---|
| 0 | Faible | 12h | Surveillance habituelle |
| 1-4 | Faible | 4-6h | Réévaluation, signaler si persistance |
| 3 sur 1 paramètre | Moyen | 1h | Alerter le médecin |
| 5-6 | Moyen-élevé | 1h | Alerter le médecin en urgence |
| ≥ 7 | Élevé | Continue | Appel équipe médicale urgente, transfert soins intensifs |
Score 5-6 ou 3 sur 1 paramètre = appel médecin
Ne pas attendre de réévaluer si le score monte rapidement
Traçabilité dans le dossier de soin
Utilisation pratique
Calculer à chaque prise de constantes (automatisé dans certains logiciels)
Permet une communication standardisée médecin/IDE ("Patient avec NEWS2 à 6")
Sert à détecter le sepsis précocement (score élevé sur peu de signes)